普通高等学校本科专业目录:修订间差异
来自Ac-Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小 →另请参阅 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202504/W020250422312780837078.pdf | http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202504/W020250422312780837078.pdf | ||
专业目录分为学科门类(13门)、专业类和专业三级,其代码分别用两位、四位和六位数字表示<ref>[http://www.moe.gov.cn/s78/A08/gjs_left/moe_1034/s3881/201305/t20130523_152287.html 普通高等学校本科专业设置管理规定 - | 专业目录分为学科门类(13门)、专业类和专业三级,其代码分别用两位、四位和六位数字表示<ref>[http://www.moe.gov.cn/s78/A08/gjs_left/moe_1034/s3881/201305/t20130523_152287.html 普通高等学校本科专业设置管理规定 - 教育部]</ref>。 | ||
特设专业代码末尾为“T”,国家控制布点专业代码末尾为“K”。 | 特设专业代码末尾为“T”,国家控制布点专业代码末尾为“K”。 | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
== 另请参阅 == | == 另请参阅 == | ||
* [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202504/t20250422_1188239.html 教育部关于公布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》的通知 - | * [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/ 本科专业 - 教育部] | ||
* [http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202504/t20250422_1188246.html 教育部高等教育司负责人就2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》答记者问 - | * [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202504/t20250422_1188239.html 教育部关于公布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》的通知 - 教育部] | ||
* [http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202504/t20250422_1188246.html 教育部高等教育司负责人就2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》答记者问 - 教育部] | |||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
<references /> | <references /> | ||
2025年12月22日 (一) 18:33的版本
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202504/W020250422312780837078.pdf
专业目录分为学科门类(13门)、专业类和专业三级,其代码分别用两位、四位和六位数字表示[1]。
特设专业代码末尾为“T”,国家控制布点专业代码末尾为“K”。