管理世界:修订间差异
来自Ac-Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第17行: | 第17行: | ||
| 字段7值 = ¥60元/期 | | 字段7值 = ¥60元/期 | ||
| 分组3 = 标准编号 | | 分组3 = 标准编号 | ||
| 字段11名 = [[国内统一连续出版物号]] | | 字段11名 = [[国内统一连续出版物号|CN]] | ||
| 字段11值 = 11-1235/F | | 字段11值 = 11-1235/F | ||
| 字段12名 = [[ | | 字段12名 = [[国际统一连续出版物号|ISSN]] | ||
| 字段12值 = 1002-5502 | | 字段12值 = 1002-5502 | ||
}} | }} | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
在[[中国社会科学院期刊评价]]中,被誉为管理学唯一“顶级期刊”。在国际影响力方面,在国内同类期刊中也是名列前茅。 | 在[[中国社会科学院期刊评价]]中,被誉为管理学唯一“顶级期刊”。在国际影响力方面,在国内同类期刊中也是名列前茅。 | ||
{{外部百科 | |||
| wikipedia_en = - | |||
| grokipedia = - | |||
}} | |||
== 另请参阅 == | == 另请参阅 == | ||
| 第32行: | 第37行: | ||
* [http://mwm.net.cn/web/xq?docid=1635&leafid=930 《管理世界》刊文情况分析 | 管理世界杂志社] | * [http://mwm.net.cn/web/xq?docid=1635&leafid=930 《管理世界》刊文情况分析 | 管理世界杂志社] | ||
* [http://mwm.net.cn/web/xq?docid=1636&leafid=930 《管理世界》期刊影响力分析 | 管理世界杂志社] | * [http://mwm.net.cn/web/xq?docid=1636&leafid=930 《管理世界》期刊影响力分析 | 管理世界杂志社] | ||
* [https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=e2UGrQPsyUuJeaE-PatGf_IZLx6OxwP6ZgY0mhXILAqirOEMhy_FsNV-qrcK-hvnkLr_rnhYDHUBbR_hWRV-2dyD_KF6qjOaXjkO0YZRjeo= 管理世界 - 知网期刊导航] | * [https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=e2UGrQPsyUuJeaE-PatGf_IZLx6OxwP6ZgY0mhXILAqirOEMhy_FsNV-qrcK-hvnkLr_rnhYDHUBbR_hWRV-2dyD_KF6qjOaXjkO0YZRjeo= 管理世界 - 知网期刊导航] | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
2026年6月19日 (五) 15:54的最新版本
基本信息
创刊时间
1985 年
刊期
订阅费用
纸刊
¥100元/期
电子刊
¥60元/期
标准编号
11-1235/F
1002-5502
《管理世界》杂志是国务院发展研究中心主管主办的学术期刊,内容主要专注于经济学和管理学领域学术研究和政策研究,创刊于1985年。
《管理世界》是国家新闻出版广电总局首批认定的学术期刊和两届“百强社科期刊”,是国家自然科学基金委员会认定的学术期刊,也是全国哲学社会科学规划办公室首批认定的国家社会科学基金重点资助期刊。在我国CSSCI(中文社会科学引文索引)等三大社科期刊评价系统的评价中,多年位居管理类学术期刊首位;
在中国社会科学院期刊评价中,被誉为管理学唯一“顶级期刊”。在国际影响力方面,在国内同类期刊中也是名列前茅。