模板:信息框:修订间差异
来自Ac-Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第39行: | 第39行: | ||
--></div><noinclude> | --></div><noinclude> | ||
== 说明 == | == 说明 == | ||
这是 Ac-Wiki | 这是 Ac-Wiki 的通用信息框模板,用于在条目右侧展示学校、期刊、组织、标准、软件、项目等客观对象的基本信息。 | ||
== 基本用法 == | == 基本用法 == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{信息框 | {{信息框 | ||
| 标题 = | | 标题 = 深圳大学 | ||
| 原文名 = | | 原文名 = Shenzhen University | ||
| 类型 = | | 类型 = 高等院校 | ||
| 标识 = | | 标识 = 深 | ||
| 说明 = 位于广东深圳的一所综合性大学。 | |||
| 分组1 = 基本信息 | |||
| 说明 = | | 字段1名 = 简称 | ||
| 字段1值 = 深大、SZU | |||
| 分组1 = | |||
| 字段1名 = | |||
| 字段1值 = | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
'''详细使用说明请参阅 [[模板:信息框/说明|信息框/说明]] 。''' | |||
== TemplateData == | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "用于在条目右侧展示客观对象基本信息的通用信息框。字段采用“字段名/字段值”的自由结构,适合学校、期刊、组织、标准、软件、项目等不同类型条目。", | |||
"format": "block", | |||
"paramOrder": [ | |||
"标题", "原文名", "类型", "标识", "图片", "图片说明", "说明", | |||
"分组1", "字段1名", "字段1值", "字段2名", "字段2值", "字段3名", "字段3值", "字段4名", "字段4值", "字段5名", "字段5值", | |||
"分组2", "字段6名", "字段6值", "字段7名", "字段7值", "字段8名", "字段8值", "字段9名", "字段9值", "字段10名", "字段10值", | |||
"分组3", "字段11名", "字段11值", "字段12名", "字段12值", "字段13名", "字段13值", "字段14名", "字段14值", "字段15名", "字段15值", | |||
"分组4", "字段16名", "字段16值", "字段17名", "字段17值", "字段18名", "字段18值", "字段19名", "字段19值", "字段20名", "字段20值", | |||
"分组5", "字段21名", "字段21值", "字段22名", "字段22值", "字段23名", "字段23值", "字段24名", "字段24值", "字段25名", "字段25值" | |||
], | |||
"params": { | |||
"标题": { "label": "标题", "description": "信息框主标题,通常填写条目名称。", "type": "string", "required": true, "suggested": true }, | |||
"原文名": { "label": "原文名 / 外文名", "description": "对象的外文名、原文名、英文名或常用别名。", "type": "string", "suggested": true }, | |||
"类型": { "label": "类型", "description": "对象类型,例如高等院校、学术期刊、标准组织、开源软件。", "type": "string", "suggested": true }, | |||
"标识": { "label": "文字标识", "description": "没有图片时显示的短标识,例如“深”“S”“RFC”。", "type": "string" }, | |||
"图片": { "label": "图片", "description": "文件名,不需要写 File: 前缀。例如 Szu-horizontal-logo.png。", "type": "wiki-file-name" }, | |||
"图片说明": { "label": "图片说明", "description": "图片下方的简短说明。", "type": "string" }, | |||
"说明": { "label": "一句话说明", "description": "对对象的简短概述。", "type": "content", "suggested": true }, | |||
"分组1": { "label": "分组 1", "description": "第一组字段的标题,例如基本信息。", "type": "string", "suggested": true }, | |||
"分组2": { "label": "分组 2", "description": "第二组字段的标题。", "type": "string" }, | |||
"分组3": { "label": "分组 3", "description": "第三组字段的标题。", "type": "string" }, | |||
"分组4": { "label": "分组 4", "description": "第四组字段的标题。", "type": "string" }, | |||
"分组5": { "label": "分组 5", "description": "第五组字段的标题。", "type": "string" }, | |||
"字段1名": { "label": "字段 1 名", "description": "字段名称,例如简称、创办时间、出版方。", "type": "string", "suggested": true }, | |||
"字段1值": { "label": "字段 1 值", "description": "字段内容。", "type": "content", "suggested": true }, | |||
"字段2名": { "label": "字段 2 名", "type": "string" }, "字段2值": { "label": "字段 2 值", "type": "content" }, | |||
"字段3名": { "label": "字段 3 名", "type": "string" }, "字段3值": { "label": "字段 3 值", "type": "content" }, | |||
"字段4名": { "label": "字段 4 名", "type": "string" }, "字段4值": { "label": "字段 4 值", "type": "content" }, | |||
"字段5名": { "label": "字段 5 名", "type": "string" }, "字段5值": { "label": "字段 5 值", "type": "content" }, | |||
"字段6名": { "label": "字段 6 名", "type": "string" }, "字段6值": { "label": "字段 6 值", "type": "content" }, | |||
"字段7名": { "label": "字段 7 名", "type": "string" }, "字段7值": { "label": "字段 7 值", "type": "content" }, | |||
"字段8名": { "label": "字段 8 名", "type": "string" }, "字段8值": { "label": "字段 8 值", "type": "content" }, | |||
"字段9名": { "label": "字段 9 名", "type": "string" }, "字段9值": { "label": "字段 9 值", "type": "content" }, | |||
"字段10名": { "label": "字段 10 名", "type": "string" }, "字段10值": { "label": "字段 10 值", "type": "content" }, | |||
"字段11名": { "label": "字段 11 名", "type": "string" }, "字段11值": { "label": "字段 11 值", "type": "content" }, | |||
"字段12名": { "label": "字段 12 名", "type": "string" }, "字段12值": { "label": "字段 12 值", "type": "content" }, | |||
"字段13名": { "label": "字段 13 名", "type": "string" }, "字段13值": { "label": "字段 13 值", "type": "content" }, | |||
"字段14名": { "label": "字段 14 名", "type": "string" }, "字段14值": { "label": "字段 14 值", "type": "content" }, | |||
"字段15名": { "label": "字段 15 名", "type": "string" }, "字段15值": { "label": "字段 15 值", "type": "content" }, | |||
"字段16名": { "label": "字段 16 名", "type": "string" }, "字段16值": { "label": "字段 16 值", "type": "content" }, | |||
"字段17名": { "label": "字段 17 名", "type": "string" }, "字段17值": { "label": "字段 17 值", "type": "content" }, | |||
"字段18名": { "label": "字段 18 名", "type": "string" }, "字段18值": { "label": "字段 18 值", "type": "content" }, | |||
"字段19名": { "label": "字段 19 名", "type": "string" }, "字段19值": { "label": "字段 19 值", "type": "content" }, | |||
"字段20名": { "label": "字段 20 名", "type": "string" }, "字段20值": { "label": "字段 20 值", "type": "content" }, | |||
"字段21名": { "label": "字段 21 名", "type": "string" }, "字段21值": { "label": "字段 21 值", "type": "content" }, | |||
"字段22名": { "label": "字段 22 名", "type": "string" }, "字段22值": { "label": "字段 22 值", "type": "content" }, | |||
"字段23名": { "label": "字段 23 名", "type": "string" }, "字段23值": { "label": "字段 23 值", "type": "content" }, | |||
"字段24名": { "label": "字段 24 名", "type": "string" }, "字段24值": { "label": "字段 24 值", "type": "content" }, | |||
"字段25名": { "label": "字段 25 名", "type": "string" }, "字段25值": { "label": "字段 25 值", "type": "content" } | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2026年6月18日 (四) 21:19的最新版本
说明
这是 Ac-Wiki 的通用信息框模板,用于在条目右侧展示学校、期刊、组织、标准、软件、项目等客观对象的基本信息。
基本用法
{{信息框
| 标题 = 深圳大学
| 原文名 = Shenzhen University
| 类型 = 高等院校
| 标识 = 深
| 说明 = 位于广东深圳的一所综合性大学。
| 分组1 = 基本信息
| 字段1名 = 简称
| 字段1值 = 深大、SZU
}}
详细使用说明请参阅 信息框/说明 。
TemplateData
用于在条目右侧展示客观对象基本信息的通用信息框。字段采用“字段名/字段值”的自由结构,适合学校、期刊、组织、标准、软件、项目等不同类型条目。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 标题 | 标题 | 信息框主标题,通常填写条目名称。 | 字符串 | 必需 |
| 原文名 / 外文名 | 原文名 | 对象的外文名、原文名、英文名或常用别名。 | 字符串 | 推荐 |
| 类型 | 类型 | 对象类型,例如高等院校、学术期刊、标准组织、开源软件。 | 字符串 | 推荐 |
| 文字标识 | 标识 | 没有图片时显示的短标识,例如“深”“S”“RFC”。 | 字符串 | 可选 |
| 图片 | 图片 | 文件名,不需要写 File: 前缀。例如 Szu-horizontal-logo.png。 | 文件 | 可选 |
| 图片说明 | 图片说明 | 图片下方的简短说明。 | 字符串 | 可选 |
| 一句话说明 | 说明 | 对对象的简短概述。 | 内容 | 推荐 |
| 分组 1 | 分组1 | 第一组字段的标题,例如基本信息。 | 字符串 | 推荐 |
| 字段 1 名 | 字段1名 | 字段名称,例如简称、创办时间、出版方。 | 字符串 | 推荐 |
| 字段 1 值 | 字段1值 | 字段内容。 | 内容 | 推荐 |
| 字段 2 名 | 字段2名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 2 值 | 字段2值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 3 名 | 字段3名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 3 值 | 字段3值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 4 名 | 字段4名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 4 值 | 字段4值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 5 名 | 字段5名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 5 值 | 字段5值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 分组 2 | 分组2 | 第二组字段的标题。 | 字符串 | 可选 |
| 字段 6 名 | 字段6名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 6 值 | 字段6值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 7 名 | 字段7名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 7 值 | 字段7值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 8 名 | 字段8名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 8 值 | 字段8值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 9 名 | 字段9名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 9 值 | 字段9值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 10 名 | 字段10名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 10 值 | 字段10值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 分组 3 | 分组3 | 第三组字段的标题。 | 字符串 | 可选 |
| 字段 11 名 | 字段11名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 11 值 | 字段11值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 12 名 | 字段12名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 12 值 | 字段12值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 13 名 | 字段13名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 13 值 | 字段13值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 14 名 | 字段14名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 14 值 | 字段14值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 15 名 | 字段15名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 15 值 | 字段15值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 分组 4 | 分组4 | 第四组字段的标题。 | 字符串 | 可选 |
| 字段 16 名 | 字段16名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 16 值 | 字段16值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 17 名 | 字段17名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 17 值 | 字段17值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 18 名 | 字段18名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 18 值 | 字段18值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 19 名 | 字段19名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 19 值 | 字段19值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 20 名 | 字段20名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 20 值 | 字段20值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 分组 5 | 分组5 | 第五组字段的标题。 | 字符串 | 可选 |
| 字段 21 名 | 字段21名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 21 值 | 字段21值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 22 名 | 字段22名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 22 值 | 字段22值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 23 名 | 字段23名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 23 值 | 字段23值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 24 名 | 字段24名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 24 值 | 字段24值 | 无描述 | 内容 | 可选 |
| 字段 25 名 | 字段25名 | 无描述 | 字符串 | 可选 |
| 字段 25 值 | 字段25值 | 无描述 | 内容 | 可选 |