全国计算机等级考试:修订间差异
来自Ac-Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
标签:撤销 |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:NCRE-logo.jpg|替代=全国计算机等级考试徽标|缩略图|全国计算机等级考试的徽标]] | |||
https://ncre.neea.edu.cn/ | https://ncre.neea.edu.cn/ | ||
== 级别与科目设置 == | == 级别与科目设置 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin: auto; text-align:center;" | ||
|'''级别''' | |'''级别''' | ||
|'''科目名称''' | |'''科目名称''' | ||
| 第15行: | 第16行: | ||
|科目14考试合格 | |科目14考试合格 | ||
|- | |- | ||
|计算机基础及MS Office应用 | |[[全国计算机等级考试/计算机基础及MS Office应用|计算机基础及MS Office应用]] | ||
|15 | |15 | ||
|90分钟 | |90分钟 | ||
| 第25行: | 第26行: | ||
|科目16考试合格 | |科目16考试合格 | ||
|- | |- | ||
|网络安全素质教育 | |[[全国计算机等级考试/网络安全素质教育|网络安全素质教育]] | ||
|17 | |17 | ||
|90分钟 | |90分钟 | ||
| 第41行: | 第42行: | ||
|科目24考试合格 | |科目24考试合格 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Java]]语言程序设计 | ||
|28 | |28 | ||
|120分钟 | |120分钟 | ||
|科目28考试合格 | |科目28考试合格 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Access]]数据库程序设计 | ||
|29 | |29 | ||
|120分钟 | |120分钟 | ||
|科目29考试合格 | |科目29考试合格 | ||
|- | |- | ||
|C++语言程序设计 | |[[C++]]语言程序设计 | ||
|61 | |61 | ||
|120分钟 | |120分钟 | ||
|科目61考试合格 | |科目61考试合格 | ||
|- | |- | ||
| | |[[MySQL]]数据库程序设计 | ||
|63 | |63 | ||
|120分钟 | |120分钟 | ||
| 第71行: | 第72行: | ||
|科目65考试合格 | |科目65考试合格 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Python]]语言程序设计 | ||
|66 | |66 | ||
|120分钟 | |120分钟 | ||
| 第112行: | 第113行: | ||
|科目39考试合格 | |科目39考试合格 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Linux]]应用与开发技术 | ||
|71 | |71 | ||
|120分钟 | |120分钟 | ||
| 第121行: | 第122行: | ||
|41 | |41 | ||
|90分钟 | |90分钟 | ||
| | |获得科目35证书,科目41考试合格 | ||
|- | |- | ||
|数据库工程师 | |数据库工程师 | ||
|42 | |42 | ||
|90分钟 | |90分钟 | ||
| | |获得科目36证书,科目42考试合格 | ||
|- | |- | ||
|信息安全工程师 | |信息安全工程师 | ||
|44 | |44 | ||
|90分钟 | |90分钟 | ||
| | |获得科目38证书,科目44考试合格 | ||
|- | |- | ||
|嵌入式系统开发工程师 | |嵌入式系统开发工程师 | ||
|45 | |45 | ||
|90分钟 | |90分钟 | ||
| | |获得科目39证书,科目45考试合格 | ||
|- | |- | ||
|Linux应用与开发工程师 | |Linux应用与开发工程师 | ||
|46 | |46 | ||
|90分钟 | |90分钟 | ||
| | |获得科目71证书,科目46考试合格 | ||
|} | |} | ||
2025年12月28日 (日) 14:17的最新版本

级别与科目设置
| 级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时长 | 获证条件 |
| 一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 90分钟 | 科目14考试合格 |
| 计算机基础及MS Office应用 | 15 | 90分钟 | 科目15考试合格 | |
| 计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 90分钟 | 科目16考试合格 | |
| 网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 科目17考试合格 | |
| 人工智能与大模型基础 | 18 | 90分钟 | 科目18考试合格 | |
| 二级 | C语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 科目24考试合格 |
| Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 科目28考试合格 | |
| Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 科目29考试合格 | |
| C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 科目61考试合格 | |
| MySQL数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 科目63考试合格 | |
| Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 科目64考试合格 | |
| MS Office高级应用与设计 | 65 | 120分钟 | 科目65考试合格 | |
| Python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 科目66考试合格 | |
| WPS Office高级应用与设计 | 67 | 120分钟 | 科目67考试合格 | |
| openGauss数据库程序设计 | 68 | 120分钟 | 科目68考试合格 | |
| CAD设计与综合应用 | 69 | 120分钟 | 科目69考试合格 | |
| 三级 | 网络技术 | 35 | 120分钟 | 科目35考试合格 |
| 数据库技术 | 36 | 120分钟 | 科目36考试合格 | |
| 信息安全技术 | 38 | 120分钟 | 科目38考试合格 | |
| 嵌入式系统开发技术 | 39 | 120分钟 | 科目39考试合格 | |
| Linux应用与开发技术 | 71 | 120分钟 | 科目71考试合格 | |
| 四级 | 网络工程师 | 41 | 90分钟 | 获得科目35证书,科目41考试合格 |
| 数据库工程师 | 42 | 90分钟 | 获得科目36证书,科目42考试合格 | |
| 信息安全工程师 | 44 | 90分钟 | 获得科目38证书,科目44考试合格 | |
| 嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90分钟 | 获得科目39证书,科目45考试合格 | |
| Linux应用与开发工程师 | 46 | 90分钟 | 获得科目71证书,科目46考试合格 |