普通高等学校本科专业目录:修订间差异
来自Ac-Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
http://www.moe.gov.cn/ | 专业目录分为学科门类(13门)、专业类和专业三级,其代码分别用两位、四位和六位数字表示<ref>[http://www.moe.gov.cn/s78/A08/gjs_left/moe_1034/s3881/201305/t20130523_152287.html 普通高等学校本科专业设置管理规定 - 教育部]</ref>。 | ||
特设专业代码末尾为“T”,国家控制布点专业代码末尾为“K”。 | |||
=== 目录说明 === | |||
一、《普通高等学校本科专业目录》是高等教育工作的基本指导性文件之一。它规定专业划分、名称及所属门类,是设置和调整专业、实施人才培养、安排招生、授予学位、指 导就业,进行教育统计和人才需求预测等工作的重要依据。 专业目录每年更新发布。 | |||
二、专业目录包含基本专业和特设专业。基本专业一般 是指学科基础比较成熟、社会需求相对稳定、布点数量相对 较多、继承性较好的专业。特设专业是满足经济社会发展特 殊需求所设置的专业,在专业代码后加“T”表示。 | |||
三、专业目录中涉及国家安全、特殊行业等专业由国家控制布点,称为国家控制布点专业,在专业代码后加“K”表 示。 | |||
四、专业目录所列专业,除已注明者外,均按所在学科 门类授予相应的学位。对已注明了学位授予门类的专业,按 照注明的学科门类授予相应的学位;可授两种(或以上)学 位门类的专业,原则上由有关高等学校在设置专业布点时确 定授予其中一种。 | |||
五、本科教育的基本修业年限为四至五年,各专业修业 年限由有关高等学校在设置专业布点时确定,专业目录不再 单独列出。 | |||
=== 目录链接 === | |||
* 2026年:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s3882/202604/W020260427440749576927.pdf | |||
* 2025年:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202504/W020250422312780837078.pdf | |||
* 2024年: | |||
== 另请参阅 == | == 另请参阅 == | ||
* [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202504/t20250422_1188239.html 教育部关于公布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》的通知 - | * [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/ 本科专业 - 教育部] | ||
* [http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202504/t20250422_1188246.html 教育部高等教育司负责人就2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》答记者问 - | * [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202504/t20250422_1188239.html 教育部关于公布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》的通知 - 教育部] | ||
* [http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202504/t20250422_1188246.html 教育部高等教育司负责人就2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》答记者问 - 教育部] | |||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
<references /> | <references /> | ||
2026年6月8日 (一) 23:42的最新版本
专业目录分为学科门类(13门)、专业类和专业三级,其代码分别用两位、四位和六位数字表示[1]。
特设专业代码末尾为“T”,国家控制布点专业代码末尾为“K”。
目录说明
一、《普通高等学校本科专业目录》是高等教育工作的基本指导性文件之一。它规定专业划分、名称及所属门类,是设置和调整专业、实施人才培养、安排招生、授予学位、指 导就业,进行教育统计和人才需求预测等工作的重要依据。 专业目录每年更新发布。
二、专业目录包含基本专业和特设专业。基本专业一般 是指学科基础比较成熟、社会需求相对稳定、布点数量相对 较多、继承性较好的专业。特设专业是满足经济社会发展特 殊需求所设置的专业,在专业代码后加“T”表示。
三、专业目录中涉及国家安全、特殊行业等专业由国家控制布点,称为国家控制布点专业,在专业代码后加“K”表 示。
四、专业目录所列专业,除已注明者外,均按所在学科 门类授予相应的学位。对已注明了学位授予门类的专业,按 照注明的学科门类授予相应的学位;可授两种(或以上)学 位门类的专业,原则上由有关高等学校在设置专业布点时确 定授予其中一种。
五、本科教育的基本修业年限为四至五年,各专业修业 年限由有关高等学校在设置专业布点时确定,专业目录不再 单独列出。
目录链接
- 2026年:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s3882/202604/W020260427440749576927.pdf
- 2025年:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202504/W020250422312780837078.pdf
- 2024年:
另请参阅
- 本科专业 - 教育部
- 教育部关于公布2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》的通知 - 教育部
- 教育部高等教育司负责人就2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果及《普通高等学校本科专业目录(2025年)》答记者问 - 教育部