<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://ac-wiki.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Geemap</id>
	<title>Geemap - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ac-wiki.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Geemap"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=Geemap&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-24T04:33:00Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://ac-wiki.cn/index.php?title=Geemap&amp;diff=1411&amp;oldid=prev</id>
		<title>天明：​创建页面，内容为“geemap 是一个开源 Python 库，旨在简化 Google Earth Engine 的交互式使用。它提供便捷的接口用于地理空间数据处理、可视化和制图，尤其适用于 Jupyter Notebook 环境。核心特点包括地图交互控件、影像下载、时间序列分析及与 leafmap 的集成。该项目由吴秋生创建，于 2019 年首次发布，此后持续更新，已被广泛应用于遥感分析与地理教学。  {{DISPLAY…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=Geemap&amp;diff=1411&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-25T12:48:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“geemap 是一个&lt;a href=&quot;/wiki/%E5%BC%80%E6%BA%90&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;开源&quot;&gt;开源&lt;/a&gt; Python 库，旨在简化 &lt;a href=&quot;/wiki/GEE&quot; title=&quot;GEE&quot;&gt;Google Earth Engine&lt;/a&gt; 的交互式使用。它提供便捷的接口用于地理空间数据处理、可视化和制图，尤其适用于 Jupyter Notebook 环境。核心特点包括地图交互控件、影像下载、时间序列分析及与 &lt;a href=&quot;/wiki/Leafmap&quot; title=&quot;Leafmap&quot;&gt;leafmap&lt;/a&gt; 的集成。该项目由吴秋生创建，于 2019 年首次发布，此后持续更新，已被广泛应用于遥感分析与地理教学。  {{DISPLAY…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;geemap 是一个[[开源]] Python 库，旨在简化 [[GEE|Google Earth Engine]] 的交互式使用。它提供便捷的接口用于地理空间数据处理、可视化和制图，尤其适用于 Jupyter Notebook 环境。核心特点包括地图交互控件、影像下载、时间序列分析及与 [[leafmap]] 的集成。该项目由吴秋生创建，于 2019 年首次发布，此后持续更新，已被广泛应用于遥感分析与地理教学。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DISPLAYTITLE: geemap}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>天明</name></author>
	</entry>
</feed>