<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://ac-wiki.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%87%8F%E5%8C%96%E9%87%91%E8%9E%8D%EF%BC%88%E6%9C%9F%E5%88%8A%EF%BC%89</id>
	<title>量化金融（期刊） - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ac-wiki.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%87%8F%E5%8C%96%E9%87%91%E8%9E%8D%EF%BC%88%E6%9C%9F%E5%88%8A%EF%BC%89"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E9%87%8F%E5%8C%96%E9%87%91%E8%9E%8D%EF%BC%88%E6%9C%9F%E5%88%8A%EF%BC%89&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-24T04:22:11Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E9%87%8F%E5%8C%96%E9%87%91%E8%9E%8D%EF%BC%88%E6%9C%9F%E5%88%8A%EF%BC%89&amp;diff=1513&amp;oldid=prev</id>
		<title>天明：​创建页面，内容为“量化金融（Quantitative Finance）是一份国际性同行评审学术期刊，创刊于2001年，由Taylor &amp; Francis出版。该期刊主要发表金融数学、统计金融、计量经济学、金融工程与风险管理等领域的研究论文，内容涵盖理论分析、数值方法及实证研究。其特点在于跨学科覆盖，促进数学、统计学与金融学的交叉，为量化金融研究人员提供学术交流平台。…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E9%87%8F%E5%8C%96%E9%87%91%E8%9E%8D%EF%BC%88%E6%9C%9F%E5%88%8A%EF%BC%89&amp;diff=1513&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-28T17:40:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“量化金融（Quantitative Finance）是一份国际性同行评审&lt;a href=&quot;/wiki/%E6%9C%9F%E5%88%8A&quot; title=&quot;期刊&quot;&gt;学术期刊&lt;/a&gt;，创刊于2001年，由Taylor &amp;amp; Francis出版。该期刊主要发表金融数学、统计金融、计量经济学、&lt;a href=&quot;/wiki/%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%B7%A5%E7%A8%8B&quot; title=&quot;金融工程&quot;&gt;金融工程&lt;/a&gt;与风险管理等领域的研究论文，内容涵盖理论分析、数值方法及实证研究。其特点在于跨学科覆盖，促进数学、统计学与金融学的交叉，为&lt;a href=&quot;/wiki/%E9%87%8F%E5%8C%96%E9%87%91%E8%9E%8D&quot; title=&quot;量化金融&quot;&gt;量化金融&lt;/a&gt;研究人员提供学术交流平台。…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;量化金融（Quantitative Finance）是一份国际性同行评审[[期刊|学术期刊]]，创刊于2001年，由Taylor &amp;amp; Francis出版。该期刊主要发表金融数学、统计金融、计量经济学、[[金融工程]]与风险管理等领域的研究论文，内容涵盖理论分析、数值方法及实证研究。其特点在于跨学科覆盖，促进数学、统计学与金融学的交叉，为[[量化金融]]研究人员提供学术交流平台。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DISPLAYTITLE: 《量化金融》}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>天明</name></author>
	</entry>
</feed>