<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://ac-wiki.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6</id>
	<title>行为金融学 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ac-wiki.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-24T08:56:22Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6&amp;diff=2870&amp;oldid=prev</id>
		<title>天明：​天明移动页面行为金融至行为金融学</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6&amp;diff=2870&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-15T17:05:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;天明移动页面&lt;a href=&quot;/wiki/%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;行为金融&quot;&gt;行为金融&lt;/a&gt;至&lt;a href=&quot;/wiki/%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6&quot; title=&quot;行为金融学&quot;&gt;行为金融学&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2026年6月16日 (二) 01:05的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key acwiki_mysql:diff:1.41:old-2866:rev-2870 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>天明</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6&amp;diff=2866&amp;oldid=prev</id>
		<title>2026年6月15日 (一) 17:04 天明</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6&amp;diff=2866&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-15T17:04:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2026年6月16日 (二) 01:04的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;第1行：&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;第1行：&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;行为金融学是金融学与心理学的交叉学科，研究投资者心理和认知偏差如何影响金融市场行为。它挑战了有效市场假说，解释市场异常现象，如过度反应、动量效应和泡沫。核心特点包括识别系统性非理性行为（如过度自信、损失厌恶、证实偏差），并构建行为资产定价模型。起源于20世纪70年代，1980年代丹尼尔·卡尼曼等人的前景理论奠定基础，1990年代理查德·塞勒等人推进实证研究，2000年后成为主流金融分支。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;行为金融学是[[金融学]]与[[心理学]]的交叉学科，研究投资者心理和认知偏差如何影响金融市场行为。它挑战了[[有效市场假说]]，解释市场异常现象，如过度反应、动量效应和泡沫。核心特点包括识别系统性非理性行为（如过度自信、损失厌恶、证实偏差），并构建[[行为资产定价模型]]。起源于20世纪70年代，1980年代丹尼尔·卡尼曼等人的[[前景理论]]奠定基础，1990年代理查德·塞勒等人推进实证研究，2000年后成为主流金融分支。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key acwiki_mysql:diff:1.41:old-1942:rev-2866:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>天明</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6&amp;diff=1942&amp;oldid=prev</id>
		<title>天明：​创建页面，内容为“行为金融学是金融学与心理学的交叉学科，研究投资者心理和认知偏差如何影响金融市场行为。它挑战了有效市场假说，解释市场异常现象，如过度反应、动量效应和泡沫。核心特点包括识别系统性非理性行为（如过度自信、损失厌恶、证实偏差），并构建行为资产定价模型。起源于20世纪70年代，1980年代丹尼尔·卡尼曼等人的前景理论奠定基础，1990…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6&amp;diff=1942&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-06T13:47:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“行为金融学是金融学与心理学的交叉学科，研究投资者心理和认知偏差如何影响金融市场行为。它挑战了有效市场假说，解释市场异常现象，如过度反应、动量效应和泡沫。核心特点包括识别系统性非理性行为（如过度自信、损失厌恶、证实偏差），并构建行为资产定价模型。起源于20世纪70年代，1980年代丹尼尔·卡尼曼等人的前景理论奠定基础，1990…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;行为金融学是金融学与心理学的交叉学科，研究投资者心理和认知偏差如何影响金融市场行为。它挑战了有效市场假说，解释市场异常现象，如过度反应、动量效应和泡沫。核心特点包括识别系统性非理性行为（如过度自信、损失厌恶、证实偏差），并构建行为资产定价模型。起源于20世纪70年代，1980年代丹尼尔·卡尼曼等人的前景理论奠定基础，1990年代理查德·塞勒等人推进实证研究，2000年后成为主流金融分支。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>天明</name></author>
	</entry>
</feed>