<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://ac-wiki.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%8C%87%E6%95%B0</id>
	<title>自然指数 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ac-wiki.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%8C%87%E6%95%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%8C%87%E6%95%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-24T04:35:10Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%8C%87%E6%95%B0&amp;diff=1206&amp;oldid=prev</id>
		<title>天明：​创建页面，内容为“自然指数是施普林格·自然出版集团于2014年推出的学术评价指标，通过对82本顶级自然科学期刊（含Nature系列、Science、Cell等）上的论文数量与作者贡献份额进行跟踪统计，评估研究机构与国家的高质量科研产出。该指数主要提供文章计数（AC）与份额计数（FC）两种计量方式，不直接衡量全部科研成果，而是反映特定优…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%8C%87%E6%95%B0&amp;diff=1206&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-21T18:27:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“自然指数是施普林格·自然出版集团于2014年推出的学术评价指标，通过对82本顶级自然科学&lt;a href=&quot;/wiki/%E6%9C%9F%E5%88%8A&quot; title=&quot;期刊&quot;&gt;期刊&lt;/a&gt;（含&lt;a href=&quot;/wiki/%E3%80%8A%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%80%8B&quot; title=&quot;《自然》&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;系列、&lt;a href=&quot;/wiki/%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot; title=&quot;科学&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;/wiki/%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;细胞&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;等）上的论文数量与作者贡献份额进行跟踪统计，评估研究机构与国家的高质量科研产出。该指数主要提供文章计数（AC）与份额计数（FC）两种计量方式，不直接衡量全部科研成果，而是反映特定优…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;自然指数是施普林格·自然出版集团于2014年推出的学术评价指标，通过对82本顶级自然科学[[期刊]]（含[[《自然》|Nature]]系列、[[科学|Science]]、[[细胞|Cell]]等）上的论文数量与作者贡献份额进行跟踪统计，评估研究机构与国家的高质量科研产出。该指数主要提供文章计数（AC）与份额计数（FC）两种计量方式，不直接衡量全部科研成果，而是反映特定优质期刊上的发表活跃度与贡献比例。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>天明</name></author>
	</entry>
</feed>