<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://ac-wiki.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8C%87%E6%A0%87</id>
	<title>基本科学指标 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ac-wiki.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8C%87%E6%A0%87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8C%87%E6%A0%87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-13T20:24:47Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8C%87%E6%A0%87&amp;diff=3223&amp;oldid=prev</id>
		<title>天明：​天明移动页面ESI至基本科学指标</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8C%87%E6%A0%87&amp;diff=3223&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-18T14:56:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;天明移动页面&lt;a href=&quot;/wiki/ESI&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;ESI&quot;&gt;ESI&lt;/a&gt;至&lt;a href=&quot;/wiki/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8C%87%E6%A0%87&quot; title=&quot;基本科学指标&quot;&gt;基本科学指标&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2026年6月18日 (四) 22:56的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key acwiki_mysql:diff:1.41:old-3222:rev-3223 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>天明</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8C%87%E6%A0%87&amp;diff=3222&amp;oldid=prev</id>
		<title>天明：​创建页面，内容为“ESI（Essential Science Indicators，基本科学指标）是科睿唯安（Clarivate）推出的学术评价工具，基于Web of Science核心合集收录的论文和引文数据，对全球科研机构、国家和地区在22个学科领域进行统计排名，用于衡量科研绩效与发展趋势。其核心特点包括基于高被引论文和热点论文的指标、提供机构科研影响力排名以及科学家影响力排名。ES…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ac-wiki.cn/index.php?title=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8C%87%E6%A0%87&amp;diff=3222&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-18T14:55:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“ESI（Essential Science Indicators，基本科学指标）是&lt;a href=&quot;/wiki/%E7%A7%91%E7%9D%BF%E5%94%AF%E5%AE%89&quot; title=&quot;科睿唯安&quot;&gt;科睿唯安&lt;/a&gt;（Clarivate）推出的学术评价工具，基于&lt;a href=&quot;/wiki/Web_of_Science&quot; title=&quot;Web of Science&quot;&gt;Web of Science核心合集&lt;/a&gt;收录的论文和引文数据，对全球科研机构、国家和地区在22个学科领域进行统计排名，用于衡量科研绩效与发展趋势。其核心特点包括基于高被引论文和热点论文的指标、提供机构科研影响力排名以及科学家影响力排名。ES…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;ESI（Essential Science Indicators，基本科学指标）是[[科睿唯安]]（Clarivate）推出的学术评价工具，基于[[Web of Science|Web of Science核心合集]]收录的论文和引文数据，对全球科研机构、国家和地区在22个学科领域进行统计排名，用于衡量科研绩效与发展趋势。其核心特点包括基于高被引论文和热点论文的指标、提供机构科研影响力排名以及科学家影响力排名。ESI于2001年首次发布，目前已成为科研管理、学科评估与人才评价的重要参考数据源。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>天明</name></author>
	</entry>
</feed>